L’esordio è fissato per venerdì 19 ottobre contro la G.S. Junors….
Giornata | Data | Orario | Luogo | Match |
---|---|---|---|---|
1° Giornata | 19/10/2018 | ore 20.00 | Pal. M. S. Marconi | G.s. Junors Pallavolo Ancona - CANDIA VOLLEY |
2° Giornata | 23/10/2018 | ore 20.45 | Pallone di Candia | Candia Volley - Usd Acli Mantovani |
3° Giornata | 30/10/2018 | ore 19.00 | Pall. comunale Offagna | Vita Offagna - Candia Volley |
4° Giornata | 13/11/2018 | ore 20.45 | Pallone di Candia | Candia Volley - Ck Servizi Ancona Team Volley Asd |
5° Giornata | 20/11/2018 | ore 20.45 | Pallone di Candia | G.s. Junors Pallavolo Ancona A.s.d. |
6° Giornata | 30/11/2018 | ore 18.00 | Pal. comunale Ragnini | Usd Acli Mantovani Asd - Candia volley |
7° Giornata | 4/12/2018 | ore 20.45 | Pallone di Candia | Vita Offagna |
8° Giornata | 18/12/2018 | ore 18.00 | Pal. Rinaldini | Ck Servizi Ancona Team Volley asd |
0 commenti