Girone 4
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Evoandeva Fitness | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 112 | 68 | 4 | 1,6471 |
| Pol Candia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 98 | 105 | 1,5 | 0,9333 |
| ProntoGru Pagliare Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64 | 101 | 0 | 0,6337 |
Girone 4
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Evoandeva Fitness | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 112 | 68 | 4 | 1,6471 |
| Pol Candia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 98 | 105 | 1,5 | 0,9333 |
| ProntoGru Pagliare Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64 | 101 | 0 | 0,6337 |
0 commenti