Girone N
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Teknomac | 28 | 12 | 9 | 3 | 21 | 8 | 636 | 557 | 2,625 | 1,1418 |
| New Team Volley Castelfidardo | 21 | 11 | 7 | 4 | 17 | 11 | 609 | 557 | 1,5455 | 1,0934 |
| Erreti Camerano | 18 | 11 | 6 | 5 | 15 | 13 | 611 | 581 | 1,1538 | 1,0516 |
| Monteschiavo Sassaiolo | 17 | 10 | 6 | 4 | 15 | 12 | 553 | 525 | 1,25 | 1,0533 |
| Ancona Team Volley Asd | 15 | 12 | 5 | 7 | 13 | 17 | 580 | 644 | 0,7647 | 0,9006 |
| Conero Planet Volley Verde | 12 | 12 | 4 | 8 | 11 | 19 | 581 | 635 | 0,5789 | 0,915 |
| Polcandia | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | 450 | 521 | 0,3333 | 0,8637 |
0 commenti