Girone D
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Secursilent Futura Tolentino | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 15 | 932 | 860 | 1,8 | 1,0837 |
| Deagourmet | 22 | 10 | 8 | 2 | 26 | 13 | 915 | 782 | 2 | 1,1701 |
| Ciu Ciu Offida Volley | 18 | 10 | 6 | 4 | 23 | 20 | 930 | 899 | 1,15 | 1,0345 |
| Vidali.Ag. Moda Bimbo | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 852 | 908 | 0,8636 | 0,9383 |
| Polisportiva Candia | 9 | 10 | 3 | 7 | 16 | 26 | 873 | 908 | 0,6154 | 0,9615 |
| Upr Montemarciano | 5 | 10 | 1 | 9 | 13 | 28 | 800 | 945 | 0,4643 | 0,8466 |
– Tolentino promosso in serie C
– Senigallia e Offida ai play-off promozione
0 commenti