![]() Girone B
|
||||
| TURNO | DATA | SQUADRE | RISULTATO | |
| 1° | sabato 17/10/2015 | Ubi Bpa Treia | Publiesse Candia | 2 – 3 |
| 2° | sabato 24/10/2015 | Publiesse Candia | Pieralisi Volley | 0 – 3 |
| 3° | sabato 31/10/2015 | Ciu Ciu Offida Volley | Publiesse Candia | 3 – 0 |
| 4° | sabato 07/11/2015 | Publiesse Candia | M.e G.Videx | 3 – 2 |
| 5° | sabato 14/11/2015 | Edilmonaldi Amandola | Publiesse Candia | 3 – 0 |
| 6° | sabato 21/11/2015 | Publiesse Candia | Tacchificio Giesse | 3 – 2 |
| 7° | sabato 28/11/2015 | Tabaccheria Battente | Publiesse Candia | 1 – 3 |
| 8° | sabato 05/12/2015 | Publiesse Candia | Ubi Bpa Treia | 3 – 0 |
| 9° | sabato 12/12/2015 | Pieralisi Volley | Publiesse Candia | 3 – 0 |
| 10° | sabato 19/12/2015 | Publiesse Candia | Ciu Ciu Offida Volley | 0 – 3 |
| 11° | sabato 09/01/2016 | M.e G.Videx | Publiesse Candia | 3 – 1 |
| 12° | sabato 16/01/2016 | Publiesse Candia | Edilmonaldi Amandola | 1 – 3 |
| 13° | sabato 23/01/2016 | Tacchificio Giesse | Publiesse Candia | 1 – 3 |
| 14° | sabato 30/01/2016 | Publiesse Candia | Tabaccheria Battente | 3 – 0 |
Publiesse Candia – Urbania Rosso 1-3
PUBLIESSE CANDIA: Giacchetti M.,Giuliani, Pesaresi, Galli, Perdica, Vaccarini, Rinaldi, Antonini, Fratesi, Lucarini, D’Aquino (L1) All. Talleri-Caraceni URBANIA ROSSO: Amantini, Bastianelli, Carigi, Fosci, Giambartolomei, Gostoli, Traichine, Panichi, Talozzi, Violini V., Zazzeroni, Guidi (L1), Sideri (L2) All. Leggi tutto

0 commenti