Girone B
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Polisportiva Candia | 43 | 16 | 15 | 1 | 46 | 13 | 1406 | 1083 | 3,5385 | 1,2982 |
| Upr Montemarciano | 37 | 16 | 12 | 4 | 42 | 19 | 1386 | 1270 | 2,2105 | 1,0913 |
| Polisportiva Libertas Jesi | 35 | 16 | 12 | 4 | 40 | 20 | 1393 | 1231 | 2 | 1,1316 |
| La Nef Caos Osimo | 25 | 16 | 7 | 9 | 31 | 30 | 1356 | 1321 | 1,0333 | 1,0265 |
| Appignano Volley | 21 | 16 | 7 | 9 | 27 | 32 | 1265 | 1312 | 0,8438 | 0,9642 |
| Akifix Conero Planet | 16 | 16 | 7 | 9 | 24 | 38 | 1261 | 1376 | 0,6316 | 0,9164 |
| Monteschiavo Volley | 15 | 16 | 5 | 11 | 19 | 36 | 1137 | 1298 | 0,5278 | 0,876 |
| Clea Falconara | 14 | 16 | 5 | 11 | 22 | 38 | 1205 | 1330 | 0,5789 | 0,906 |
| Fe.Val. Mobili Filottrano | 10 | 16 | 2 | 14 | 18 | 43 | 1214 | 1402 | 0,4186 | 0,8659 |
0 commenti