Girone T
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Cral Area Sport Service | 19 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 365 | 258 | 7 | 1,4147 |
| Si Supermercati Polverigi | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 260 | 189 | 2 | 1,3757 |
| Polcandia | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 275 | 291 | 0,6667 | 0,945 |
| Usd Acli Mantovani Bianca | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 262 | 266 | 0,625 | 0,985 |
| G.S. Junors. Ancona.A.S.D. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 92 | 250 | 0 | 0,368 |
0 commenti