Girone D

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Upr Montemarciano  28 10 9 1 29 5 831 632 5,8 1,3149
U.S.D. Acli Mantovani Ancona  23 9 8 1 24 7 737 579 3,4286 1,2729
Qp Volley  15 10 5 5 16 18 750 745 0,8889 1,0067
Virtus Falconara  14 10 5 5 18 19 797 800 0,9474 0,9963
Asd Pall Avis Corinaldo B  5 9 2 7 8 24 606 734 0,3333 0,8256
Polcandia  2 10 0 10 8 30 678 909 0,2667 0,7459
Categorie: Notizie

0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *