Girone C
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Corplast Corridonia | 45 | 16 | 16 | 0 | 48 | 11 | 1405 | 1074 | 4,3636 | 1,3082 |
| Asd Folly Volley | 37 | 16 | 13 | 3 | 42 | 17 | 1346 | 1169 | 2,4706 | 1,1514 |
| Tacchificio Giesse | 33 | 16 | 11 | 5 | 37 | 23 | 1348 | 1238 | 1,6087 | 1,0889 |
| Habitat Montegranaro | 30 | 16 | 9 | 7 | 37 | 23 | 1341 | 1208 | 1,6087 | 1,1101 |
| Pol Candia | 25 | 16 | 8 | 8 | 29 | 25 | 1239 | 1093 | 1,16 | 1,1336 |
| Maga Game Volley | 25 | 16 | 8 | 8 | 30 | 26 | 1236 | 1212 | 1,1538 | 1,0198 |
| Ciu Ciu Offida Volley | 15 | 16 | 5 | 11 | 18 | 34 | 1107 | 1159 | 0,5294 | 0,9551 |
| Asd Nova Volley Comunanza | 5 | 16 | 2 | 14 | 7 | 44 | 856 | 1228 | 0,1591 | 0,6971 |
| Antonelli Romeo Srl | 1 | 16 | 0 | 16 | 3 | 48 | 764 | 1261 | 0,0625 | 0,6059 |
0 commenti