Â
| Girone M |
||||||||||
| SQUADRA | Â P | Â G | Â GV | Â GP | Â SV | Â SP | Â PF | Â PS | Â QS | Â QP |
| Publiesse Candia | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 10 | 649 | 532 | 3 | 1,2199 |
| U.s.d. Acli Mantovanivolley | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 609 | 545 | 1,25 | 1,1174 |
| Asdvolley3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 386 | 283 | 4,3333 | 1,364 |
| G.s .junors | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 16 | 585 | 621 | 0,75 | 0,942 |
| Polisportiva Ostra Asd – B | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 479 | 539 | 0,6667 | 0,8887 |
| Arci Volley AÂ | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 504 | 692 | 0,25 | 0,7283 |
0 commenti