publiesse
Girone C
Squadre P G GV GP SV SP QS PF PS QP
A.d.pallavolo Offagna 40 14 14 0 42 7 6 1171 795 1,47
Volley Castelfidardo 34 14 12 2 38 16 2,38 1249 1067 1,17
Fraboni Camerano 27 14 10 4 34 21 1,62 1224 1124 1,09
La Nef 23 15 8 7 30 31 0,97 1283 1317 0,97
Tris Volley 19 14 6 8 25 27 0,93 1099 1121 0,98
Publiesse Candia 18 14 5 9 25 31 0,81 1159 1182 0,98
Conero Planet 17 15 4 11 24 35 0,69 1161 1321 0,88
Star Volley 96 10 14 4 10 16 34 0,47 974 1157 0,84
U.s.d. Acli Mantovani Volley 4 14 1 13 9 41 0,22 966 1202 0,80

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.